ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (KW) | 28 |
---|---|
ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | Φυσικό Αέριο-Υγραέριο |
ΕΙΔΟΣ | Επίτοιχος Λέβητας |
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ | Ναι |
ΒΑΡΟΣ (KG) | 34,7 |
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ (INCH) | ¾” |
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (INCH) | ¾” |
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΖΝΧ (KW) | 28 |
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (KW) (50°C -30°C) | 6,9-26,0 |
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (KW) (80°C – 60°C) | 6,2-24,0 |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΛΑΤΟΣXYΨΟΣXΒΑΘΟΣ) (MM) | 440x720x338 |
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΥ | Ø60/100 |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (KW) | 26,1 |
ΕΙΔΟΣ ΛΕΒΗΤΑ | Συμπύκνωσης |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να μπορούμε να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη. Οι πληροφορίες cookie αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και εκτελούν λειτουργίες όπως η αναγνώριση σας όταν επιστρέφετε στον ιστότοπό μας και η βοήθεια της ομάδας μας να κατανοήσει ποιες ενότητες του ιστότοπου θεωρείτε πιο ενδιαφέρουσες και χρήσιμες.