Κωδικός προϊόντος | MDX 106 | MDX 138 | MDX 170 |
---|---|---|---|
Εξωτερικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ) cm | 106 x 70 x 85 | 138 x 70 x 85 | 170 x 70 x 85 |
Θερμοκρασία (℃) | +30 έως +90 | +30 έως +90 | +30 έως +90 |
Πόρτες | 2 | 2 | 2 |
Πόδια Inox (Τεμ./Διαστάσεις (Υ) cm.) | 4 / 10 -13 | 4 / 10 -13 | 4 / 10 -13 |
Ηλεκτρική τάση / Συχνότητα (V/Hz) | 220 – 240 / 50 | 220 – 240 / 50 | 220 – 240 / 50 |
Ισχύς (W) | 1500 | 1500 | 3000 |
Θερμοστάτης | Αναλογικός | Αναλογικός | Αναλογικός |
Βάρος | 76 kg | 98 kg | 105 kg |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να μπορούμε να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη. Οι πληροφορίες cookie αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και εκτελούν λειτουργίες όπως η αναγνώριση σας όταν επιστρέφετε στον ιστότοπό μας και η βοήθεια της ομάδας μας να κατανοήσει ποιες ενότητες του ιστότοπου θεωρείτε πιο ενδιαφέρουσες και χρήσιμες.