| Κωδικός προϊόντος | SMGN 139 | SMGN 185 | SMGN 239 |
|---|---|---|---|
| Εξωτερικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ) cm | 139 x 70 x130 | 185 x 70 x 130 | 239 x 70 x 130 |
| Θερμοκρασία (℃) | 3 έως +10 | 3 έως +10 | 3 έως +10 |
| Πόρτες | 2 | 3 | 4 |
| Διαστάσεις πόρτας (ΜxΥ) cm | 45 x 67 | 45 x 67 | 45 x 67 |
| Πόδια Inox (Τεμ./Διαστάσεις (Υ) cm.) | 4 / 10 -13 | 4 / 10 -13 | 6/ 10-13 |
| Ηλεκτρική τάση / Συχνότητα (V/Hz) | 220 – 240 / 50 | 220 – 240 / 50 | 220 – 240 / 50 |
| Ισχύς (W) | 350 | 350 | 350 |
| Συμπιεστής (HP) | 1/4 | 3/8 | 1/2 |
| Τύπος ψύξης | Βεβιασμένη | Βεβιασμένη | Βεβιασμένη |
| Απόψυξη | Αυτόματη | Αυτόματη | Αυτόματη |
| Θερμοστάτης | Ψηφιακός | Ψηφιακός | Ψηφιακός |
| Ψυκτικό υγρό | R290 | R290 | R290 |
| Εσωτερικός φωτισμός | LED | LED | LED |
| Καθαρός όγκος (m3) | 1 | 1.41 | 1.63 |
| Βάρος | 120 kg | 176 kg | 203 kg |
Ψησταριές Υγραερίου










