| Βασικό Μοντέλο | CAP172/SL | CBP172/SL | CEP2144/SL | CFP2144/SL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Χωρητικότητα | lt | 560 | 560 | 1227 | 1227 |
| Διαστάσεις | mm | 720x768x2100 | 720x768x2100 | 1440x768x2100 | 1440x768x2100 |
| Βάρος | kg Gross / Net | 137 / 120 | 144 / 126 | 215 / 191 | 221 / 197 |
| Όγκος με συσκευασία | m3 | 1,34 | 1,34 | 2,60 | 2,60 |
| Σχάρες | pcs | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | °C | -2 / +8 | -22 / -10 | -2 / +8 | -22 / -10 |
| Τάση Λειτουργίας | V/Hz | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Ηλεκτρική Ισχύς | W | 458 | 580 | 745 | 763 |
| Ενεργειακή Κλάση | D | D | E | D | |
| Κλιματική Κλάση | 5 | 5 | 5 | 4 | |
| Ψυκτικό Υγρό | R290 | R290 | R290 | R290 |






