| Βασικό Μοντέλο | CBP172 | CFP2144 | |
|---|---|---|---|
| Χωρητικότητα | lt | 654 | 1432 |
| Διαστάσεις | mm | 720x868x2100 | 1440x868x2100 |
| Βάρος | kg Gross / Net | 145 / 124 | 232 / 208 |
| Όγκος με συσκευασία | m3 | 1,51 | 2,92 |
| Σχάρες | pcs | 3 | 6 |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | °C | -22 / -10 | -22 / -10 |
| Τάση Λειτουργίας | V/Hz | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Ηλεκτρική Ισχύς | W | 588 | 956 |
| Ενεργειακή Κλάση | D | D | |
| Κλιματική Κλάση | 5 | 4 | |
| Ψυκτικό Υγρό | R290 | R290 |
Ψησταριές Υγραερίου






