Βασικό Μοντέλο | BPVP7300 | BSVP77 | BSVP7300 | BPZP7300 | |
---|---|---|---|---|---|
Χωρητικότητα | lt | 245 | 245 | 245 | 245 |
Διαστάσεις | mm | 1080x700x858 | 1080x700x900 | 1080x700x1298 | 1080x700x1004 |
Βάρος | kg Gross / Net | / | 106 / 91 | 135 / 121 | 113 / 101 |
Όγκος με συσκευασία | m3 | 0,8 | 0,88 | 1,25 | |
Σχάρες | pcs | 2 | 2 | 2 | 2 |
Θερμοκρασία Λειτουργίας | °C | 0 / +10 | +3 / +10 | +3 / +10 | 0 / +10 |
Τάση Λειτουργίας | V/Hz | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | |
Ηλεκτρική Ισχύς | W | 344 | 344 | 370 | 360 |
Ενεργειακή Κλάση | C | – | – | – | |
Κλιματική Κλάση | 5 | 4 | 4 | 4 | |
Ψυκτικό Υγρό | R290 | R290 | R290 | R290 |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να μπορούμε να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη. Οι πληροφορίες cookie αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και εκτελούν λειτουργίες όπως η αναγνώριση σας όταν επιστρέφετε στον ιστότοπό μας και η βοήθεια της ομάδας μας να κατανοήσει ποιες ενότητες του ιστότοπου θεωρείτε πιο ενδιαφέρουσες και χρήσιμες.